remova
  giovedì 28 marzo 2024 11:38
Valsecchi Remo rid
Remo Valsecchi
cittadino
quando io muoio, non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò a vivere in te
[Ernesto "Che" Guevara]
Che cos'è il popolo? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa.[1789 - Emmanuel Joseph Sieyès]

le date fondamentali dell'uomo

24 Nov 1859 Charles Darwin: 'Le origini delle specie"
26 Ago 1789 Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino
14 Lug 1789 Rivoluzione Francese - prise de la Bastille

le date fondamentali dell'Italia

02 Giu 1946 l'Italia è una repubblica
25 Apr 1945 liberazione dell'Italia dai nazi-fascisti
20 Set 1870 fine dello Stato pontificio

Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente
da i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni

i miei pensieri, le mie riflessioni, le mie opinioni


L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavo

02 Aprile 2023 - Remo Valsecchi, cittadino

La nostra Costituzione affronta la questione del lavoro in modo di superare ogni distinzione sociale con una formulazione di grande respiro e prospettiva che la politica, ma anche le rappresentanze sindacali e le Associazioni di categoria, non hanno saputo cogliere...

leggi ......

la struttura di distribuzione del gas

21 Febbraio 2023 - Remo Valsecchi

leggi ......

economia - carburanti

11 Gennaio 2023 - Remo Valsecchi

prezzo benzina settimanale
fonte: MiTe
anno data rilevazione petrolio benzina accisa iva prezzo variazione
2023 09-01-2023 0,238 0,519 0,728 0,327 1,812 10,21%
2023 02-01-2023 0,251 0,519 0,578 0,296 1,644 1,16%
2022 26-12-2022 0,244 0,510 0,578 0,293 1,625 -2,27%
2022 19-12-2022 0,237 0,548 0,578 0,300 1,663 -2,27%
2022 12-12-2022 0,231 0,586 0,578 0,307 1,702 0,72%
2022 05-12-2022 0,251 0,555 0,578 0,305 1,689 1,79%
2022 28-11-2022 0,247 0,635 0,478 0,299 1,660 -2,20%
2022 21-11-2022 0,262 0,650 0,478 0,306 1,697 -0,75%
2022 14-11-2022 0,278 0,645 0,478 0,308 1,710 1,32%
2022 07-11-2022 0,280 0,625 0,478 0,304 1,688 0,60%
2022 31-10-2022 0,273 0,624 0,478 0,303 1,678 -0,80%
2022 24-10-2022 0,267 0,641 0,478 0,305 1,691 -0,37%
2022 17-10-2022 0,278 0,635 0,478 0,306 1,698 2,28%
2022 10-10-2022 0,276 0,606 0,478 0,299 1,660 1,65%
2022 03-10-2022 0,250 0,610 0,478 0,294 1,633 -1,41%
2022 26-09-2022 0,262 0,618 0,478 0,299 1,656 -2,09%
2022 19-09-2022 0,272 0,636 0,478 0,305 1,691 -1,78%
2022 12-09-2022 0,269 0,664 0,478 0,311 1,722 -1,39%
2022 05-09-2022 0,284 0,669 0,478 0,315 1,747 -0,85%
2022 29-08-2022 0,294 0,672 0,478 0,318 1,761 0,70%
2022 22-08-2022 0,280 0,675 0,478 0,315 1,749 -1,18%
2022 15-08-2022 0,289 0,684 0,478 0,319 1,770 -3,30%
2022 08-08-2022 0,287 0,735 0,478 0,330 1,831 -2,48%
2022 01-08-2022 0,304 0,756 0,478 0,339 1,877 -3,11%
2022 25-07-2022 0,315 0,795 0,478 0,349 1,937 -2,58%
2022 18-07-2022 0,308 0,844 0,478 0,359 1,989 -1,96%
2022 11-07-2022 0,324 0,860 0,478 0,366 2,028 -1,77%
2022 04-07-2022 0,343 0,872 0,478 0,372 2,065 -0,43%
2022 27-06-2022 0,338 0,883 0,478 0,374 2,074 0,51%
2022 20-06-2022 0,363 0,850 0,478 0,372 2,063 2,44%
2022 13-06-2022 0,378 0,795 0,478 0,363 2,014 3,80%
2022 06-06-2022 0,367 0,745 0,478 0,350 1,941 2,92%
2022 30-05-2022 0,354 0,713 0,478 0,340 1,885 0,66%
2022 23-05-2022 0,345 0,712 0,478 0,338 1,873 2,74%
2022 16-05-2022 0,325 0,691 0,478 0,329 1,823 0,82%
2022 09-05-2022 0,331 0,673 0,478 0,326 1,808 1,69%
2022 02-05-2022 0,318 0,661 0,478 0,321 1,778 0,68%
2022 25-04-2022 0,323 0,647 0,478 0,319 1,766 0,51%
2022 18-04-2022 0,315 0,647 0,478 0,317 1,757 -0,46%
2022 11-04-2022 0,306 0,663 0,478 0,318 1,765 -1,53%
2022 04-04-2022 0,313 0,678 0,478 0,323 1,793 -4,16%
2022 28-03-2022 0,334 0,721 0,478 0,337 1,870 -12,48%
2022 21-03-2022 0,296 0,727 0,728 0,385 2,137 -2,17%
2022 14-03-2022 0,323 0,740 0,728 0,394 2,185 11,85%
2022 07-03-2022 0,302 0,571 0,728 0,352 1,953 4,51%
2022 28-02-2022 0,277 0,526 0,728 0,337 1,869 1,02%
2022 21-02-2022 0,273 0,515 0,728 0,334 1,850 0,80%
2022 14-02-2022 0,268 0,508 0,728 0,331 1,835 0,88%
2022 07-02-2022 0,263 0,499 0,728 0,328 1,819 1,26%
2022 31-01-2022 0,256 0,488 0,728 0,324 1,797 1,02%
2022 24-01-2022 0,258 0,472 0,728 0,321 1,779 1,39%
2022 17-01-2022 0,248 0,461 0,728 0,316 1,754 1,21%
2022 10-01-2022 0,237 0,456 0,728 0,313 1,733 0,60%
2022 03-01-2022 0,231 0,453 0,728 0,311 1,723 0,20%
2021 27-12-2021 0,218 0,463 0,728 0,310 1,720 -0,17%
2021 20-12-2021 0,218 0,465 0,728 0,311 1,722 -0,17%
2021 13-12-2021 0,219 0,467 0,728 0,311 1,725 -0,44%
2021 06-12-2021 0,205 0,487 0,728 0,312 1,733 -0,57%
2021 29-11-2021 0,230 0,470 0,728 0,314 1,743 -0,24%
2021 22-11-2021 0,230 0,474 0,728 0,315 1,747 -0,15%
2021 15-11-2021 0,234 0,471 0,728 0,315 1,750 -0,07%
2021 08-11-2021 0,233 0,474 0,728 0,316 1,751 0,09%
2021 01-11-2021 0,237 0,468 0,728 0,315 1,749 0,20%
2021 25-10-2021 0,239 0,463 0,728 0,315 1,746 0,69%
2021 18-10-2021 0,238 0,455 0,728 0,313 1,734 1,21%
2021 11-10-2021 0,232 0,444 0,728 0,309 1,713 1,55%
2021 04-10-2021 0,223 0,432 0,728 0,304 1,687 0,63%
2021 27-09-2021 0,213 0,433 0,728 0,302 1,676 0,34%
2021 20-09-2021 0,212 0,429 0,728 0,301 1,671 0,52%
2021 13-09-2021 0,208 0,426 0,728 0,300 1,662 0,42%
2021 06-09-2021 0,208 0,420 0,728 0,298 1,655 0,30%
2021 30-08-2021 0,201 0,423 0,728 0,298 1,650 -0,13%
2021 23-08-2021 0,194 0,432 0,728 0,298 1,652 -0,23%
2021 16-08-2021 0,202 0,427 0,728 0,299 1,656 -0,08%
2021 09-08-2021 0,203 0,427 0,728 0,299 1,657 0,11%
2021 02-08-2021 0,208 0,420 0,728 0,299 1,656 0,12%
2021 26-07-2021 0,200 0,427 0,728 0,298 1,654 -0,10%
2021 19-07-2021 0,208 0,420 0,728 0,298 1,655 0,34%
2021 12-07-2021 0,212 0,412 0,728 0,297 1,650 0,93%
2021 05-07-2021 0,213 0,398 0,728 0,295 1,634 0,60%
2021 28-06-2021 0,207 0,396 0,728 0,293 1,625 0,63%
2021 21-06-2021 0,203 0,392 0,728 0,291 1,614 0,56%
2021 14-06-2021 0,201 0,386 0,728 0,290 1,605 0,40%
2021 07-06-2021 0,200 0,382 0,728 0,288 1,599 0,57%
2021 31-05-2021 0,195 0,380 0,728 0,287 1,590 -0,15%
2021 24-05-2021 0,187 0,390 0,728 0,287 1,592 -0,04%
2021 17-05-2021 0,191 0,387 0,728 0,287 1,593 0,33%
2021 10-05-2021 0,188 0,385 0,728 0,286 1,588 0,56%
2021 03-05-2021 0,184 0,382 0,728 0,285 1,579 0,12%
2021 26-04-2021 0,180 0,384 0,728 0,284 1,577 0,16%
2021 19-04-2021 0,181 0,381 0,728 0,284 1,574 0,06%
2021 12-04-2021 0,175 0,386 0,728 0,284 1,574 -0,04%
2021 05-04-2021 0,175 0,387 0,728 0,284 1,574 -0,07%
2021 29-03-2021 0,174 0,389 0,728 0,284 1,575 -0,22%
2021 22-03-2021 0,179 0,387 0,728 0,285 1,579 0,81%
2021 15-03-2021 0,181 0,374 0,728 0,282 1,566 1,06%
2021 08-03-2021 0,174 0,368 0,728 0,279 1,550 0,85%
2021 01-03-2021 0,174 0,357 0,728 0,277 1,537 1,19%
2021 22-02-2021 0,172 0,344 0,728 0,274 1,519 1,21%
2021 15-02-2021 0,169 0,333 0,728 0,271 1,500 0,77%
2021 08-02-2021 0,158 0,334 0,728 0,268 1,489 0,60%
2021 01-02-2021 0,153 0,332 0,728 0,267 1,480 0,26%
2021 25-01-2021 0,156 0,326 0,728 0,266 1,476 0,69%
2021 18-01-2021 0,156 0,317 0,728 0,264 1,466 1,10%
2021 11-01-2021 0,149 0,311 0,728 0,261 1,450 0,59%
2021 04-01-2021 0,147 0,307 0,728 0,260 1,442 0,52%
leggi ......

rendiconto pers registro cassa

07 Gennaio 2023 - Remo Valsecchi

leggi ......

rendiconto pers scadenze

07 Gennaio 2023 - Remo Valsecchi

leggi ......

rendiconto pers scadenziario

07 Gennaio 2023 - Remo Valsecchi

scadenziario - anno dettagli spese e riepilogo annuale - anno riepilogo scadenziario anno

leggi ......
Prev Next

Please publish modules in offcanvas position.